本公司接受委托,經黃工商備案編號:331003-2017-0007,定于2017年3月16日上午10時在本公拍賣廳拍賣下列標的:
一、標的物概況、起拍價、保證金:
序號 | 標的物名稱 | 面積(㎡) | 租期 | 起拍價(元/年) | 保證金(元) |
1 | 黃巖管驛巷東B102 | 16.29 | 2017.4.1-2020.3.31 | 7200 | 2000 |
2 | 黃巖管驛巷東B103 | 23.11 | 2017.3.16-2020.3.15 | 3600 | 2000 |
3 | 黃巖管驛巷東B105 | 23.11 | 2017.3.16-2020.3.15 | 3600 | 2000 |
4 | 黃巖管驛巷東C101 | 12.69 | 2017.3.20-2020.3.19 | 2100 | 2000 |
5 | 黃巖管驛巷東C103 | 43.14 | 2017.5.10-2020.5.9 | 8200 | 2000 |
6 | 黃巖中巷21號 | 269.28 | 2017.4.1-2020.3.31 | 54900 | 10000 |
7 | 黃巖中巷23號 | 172.07 | 2017.4.1-2020.3.31 | 37100 | 10000 |
8 | 黃巖雙江營業房4-07 | 20 | 2017.4.20-2020.4.19 | 5200 | 2000 |
9 | 黃巖世紀大道5-08 | 20.34 | 2017.4.1-2020.3.31 | 4800 | 2000 |
10 | 黃巖世紀大道24號(4層南) | 約130 | 2017.4.1-2019.10.31 | 12400 | 2000 |
11 | 黃巖復元西路75號(54-15) | 26.12 | 2017.4.1-2020.3.31 | 8700 | 2000 |
12 | 黃巖阜云路71/73號(10-09/10-10) | 382.83 | 2017.4.1-2020.3.31 | 50500 | 10000 |
13 | 黃巖唐元路128號 | 28.66 | 2017.4.20-2020.4.19 | 10300 | 2000 |
14 | 黃巖天元路與環城路交匯處西江二橋東側地塊 | 約764 | 2017.4.1-2019.3.31 | 68700 | 10000 |
15 | 黃巖埭東村黃椒路538-2廠房 | 670 | 2017.6.1-2020.5.31 | 82000 | 10000 |
二、拍賣方式:采用增價拍賣形式,最高應價達到或超過保留價者成交。
三、報名時間、地點和展示時間:自發布日至2017年3月15日下午4點止,報名地點為黃巖區金頂大廈四樓,展示時間與報名時間同步。
四、報名須知:凡報名者請帶有效證件到指定地點辦理報名手續,保證金解入本公司賬名(開戶行:中國銀行黃巖支行,賬號:385758334454)。未中拍者三個工作日內退還保證金(不計息)。
聯系電話:13606825301 市場監督:84291038
臺州市永寧拍賣有限公司
2017年3月7日